麻豆影院

合约统计表

合约统计表

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
姊妹校 72 953 2246 ( 985 / 853 / 408 / 0 ) n/a

合作计画

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
母约 64 831 1268 ( 622 / 407 / 239 / 0 ) n/a
交换学生 56 460 811 ( 307 / 398 / 106 / 0 ) n/a
附约 15 43 63 ( 12 / 30 / 21 / 0 ) n/a
双联学位 20 59 108 ( 9 / 53 / 46 / 0 ) n/a
交换教授 19 43 52 ( 10 / 22 / 20 / 0 ) n/a
暑期班 5 12 14 ( 11 / 2 / 1 / 0 ) n/a
其他 25 84 99 ( 37 / 43 / 19 / 0 ) n/a
访问学生 11 22 22 ( 11 / 2 / 9 / 0 ) n/a
奖学金 14 33 37 ( 32 / 3 / 2 / 0 ) n/a
实习 23 204 214 ( 206 / 3 / 5 / 0 ) n/a
双联学位 (個案) 4 5 8 ( 0 / 0 / 8 / 0 ) n/a

分类