麻豆影院

合约统计表

合约统计表

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
姊妹校 72 956 2259 ( 984 / 864 / 411 / 0 ) n/a

合作计画

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
母约 64 837 1278 ( 623 / 415 / 240 / 0 ) n/a
交换学生 56 458 809 ( 306 / 396 / 107 / 0 ) n/a
附约 15 41 61 ( 12 / 30 / 19 / 0 ) n/a
双联学位 20 61 111 ( 9 / 55 / 47 / 0 ) n/a
交换教授 18 41 50 ( 11 / 19 / 20 / 0 ) n/a
暑期班 5 12 14 ( 11 / 2 / 1 / 0 ) n/a
其他 25 81 96 ( 36 / 42 / 18 / 0 ) n/a
访问学生 11 22 22 ( 11 / 2 / 9 / 0 ) n/a
奖学金 14 33 37 ( 32 / 3 / 2 / 0 ) n/a
实习 22 203 213 ( 206 / 2 / 5 / 0 ) n/a
双联学位 (個案) 5 6 10 ( 0 / 0 / 10 / 0 ) n/a

分类